Voluntary retirements
PricewaterhouseCoopers International Limited
Registry records name PricewaterhouseCoopers International Limited as the beneficiary of 399,347 tCO2e, retired from 22 projects.
- Retired in records
- 399,347 tCO2e
- Projects
- 22
- Vintages
- 2013 to 2024
- Latest retirement
- 23 December 2025
Retirements by project
Each row is one registry project that retired credits for PricewaterhouseCoopers International Limited. Totals are the sum of the registry records, in tCO2e.
| Project | Registry | Category | Retired | Vintages | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| ACR888Improved Forest Management | American Carbon Registry | Forest | 75,199 tCO2e | 2023, 2024 | 18 December 2025 |
| ACR588Improved Forest Management | American Carbon Registry | Forest | 73,000 tCO2e | 2021, 2022 | 18 December 2025 |
| CAR1663Improved Forest Management | Climate Action Reserve | Forest | 48,227 tCO2e | 2024 | 23 December 2025 |
| CAR1659Improved Forest Management | Climate Action Reserve | Forest | 43,478 tCO2e | 2022, 2023, 2024 | 23 December 2025 |
| CAR1829Improved Forest Management | Climate Action Reserve | Forest | 32,000 tCO2e | 2022 | 23 December 2025 |
| GLD12019Cookstove | Gold Standard | Fuel switching | 20,575 tCO2e | 2023 | 28 February 2025 |
| VCS2458Grassland Management | Verra | Land use | 20,000 tCO2e | 2020 | 25 November 2024 |
| GLD12020Cookstove | Gold Standard | Fuel switching | 14,108 tCO2e | 2023 | 28 February 2025 |
| GLD12018Cookstove | Gold Standard | Fuel switching | 11,977 tCO2e | 2023 | 28 February 2025 |
| VCS2609Improved Forest Management | Verra | Forest | 10,864 tCO2e | 2020 | 12 June 2025 |
| GLD3601Methane Biodigester | Gold Standard | Greenhouse gas management | 8,529 tCO2e | 2023 | 23 December 2025 |
| VCS2405Afforestation + Reforestation | Verra | Forest | 8,040 tCO2e | 2020 | 25 November 2024 |
| GLD3600Methane Biodigester | Gold Standard | Greenhouse gas management | 7,659 tCO2e | 2023 | 23 December 2025 |
| VCS1477REDD+ | Verra | Forest | 7,350 tCO2e | 2019 | 25 November 2024 |
| GLD7557Borehole | Gold Standard | Energy efficiency | 6,182 tCO2e | 2022 | 25 November 2024 |
| CAR1459Sustainable Agriculture | Climate Action Reserve | Agriculture | 6,000 tCO2e | 2022 | 23 December 2025 |
| VCS335Manure Biodigester | Verra | Greenhouse gas management | 2,753 tCO2e | 2022 | 23 December 2025 |
| VCS1168REDD+ | Verra | Forest | 1,840 tCO2e | 2013 | 11 February 2025 |
| VCS2551REDD+ | Verra | Forest | 1,123 tCO2e | 2023 | 23 December 2025 |
| GLD3599Methane Biodigester | Gold Standard | Greenhouse gas management | 288 tCO2e | 2023 | 23 December 2025 |
| VCS2250Wetland | Verra | Land use | 152 tCO2e | 2019 | 25 November 2024 |
| VCS1820Wind | Verra | Renewable energy | 3 tCO2e | 2020, 2021 | 20 August 2025 |
Retirements show where a credit went, not how the company's claims are made. Carbon3 has not verified these records, and they do not show any link to inset credits.